ПРАЙС-ЛИСТ на выполнение СМР
ПРАЙС-ЛИСТ на выполнение СМР

*ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Цена указана без учета НДС 18%
2. Стоимость брусьев и их установки не включены в стоимость работ.
3. Мансарда с углом наклона более 70 град. по плотности и расходу материала приравнивается к стене.
4. При работе на высоте от 2,9м до 4,0м стоимость выполнения работ увеличивается на 25%, свыше 4,0 м – цена договорная.
2. Стоимость брусьев и их установки не включены в стоимость работ.
3. Мансарда с углом наклона более 70 град. по плотности и расходу материала приравнивается к стене.
4. При работе на высоте от 2,9м до 4,0м стоимость выполнения работ увеличивается на 25%, свыше 4,0 м – цена договорная.
ООО «Респект» | |||
---|---|---|---|
Расценки на работы от 1 апреля 2009 г. | |||
Фундаментные работы (земельные) | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м. куб. | 850 |
2 | Устройство оснований из песка | м. куб. | 450 |
3 | Устройство оснований из щебня | м.куб. | 550 |
4 | Засыпка песка с утрамбовкой | м.куб. | 850 |
5 | Засыпка щебня с утрамбовкой | м.куб. | 950 |
6 | Засыпка траншей и пазух вручную | м. куб. | 450 |
7 | Устройство опалубки | м.кв. | 400 |
8 | Армирование горизонтальное | м.п. | 60 |
9 | Армирование вертикальное | м.п. | 40 |
10 | Устройство обмазочной изоляции | м. кв. | 90 |
11 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м. кв. | 210 |
12 | Устройство рулонной изоляции горизонтальной | м. кв. | 180 |
13 | Устройство теплоизоляции фундамента | м. кв. | 90 |
14 | Изготовление ж/б армированной отмостки вокруг дома толщиной 100 мм | м. кв. | 900 |
15 | Установка цокольных отливов | м.п. | 145 |
16 | Кладка керамзитобетонных блоков 0,2х0,2х0,4 | шт. | 40 |
Устройство стен | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Устройство стен из бруса (с установкой нагелей и утеплителя) | м. куб. | 3700 |
2 | Устройство стен из бревна ручной рубки (с установкой нагелей и утеплителя) | м.куб. | 4000 |
3 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна (с установкой нагелей и утеплителя) | м.куб. | 3500 |
4 | Устройство каркаса стен | м.кв. | 260 |
5 | Устройство деревянного каркаса межкомнатных перегородок | м.кв. | 220 |
6 | Устройство металлокаркаса межкомнатных перегородок | м.кв. | 240 |
7 | Устройство стен из экопанелей | м.кв. | 350 |
8 | Кирпичная кладка (38-64 см) без облицовки | м. куб. | 1550 |
9 | Кладка пеноблоков | м. куб. | 1350 |
Отделочные работы | |||
Стены | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Устройство обрешётки на стенах | м. кв. | 160 |
2 | Устройство контробрешетки на стенах | м.кв. | 120 |
3 | Утепление стен толщиной 50 мм (минераловатным утеплителем) | м. кв. | 80 |
4 | Утепление пенофольным утеплителем | м. кв. | 65 |
5 | Устройство гидро- и паро- изоляции на стенах | м. кв. | 65 |
6 | Отделка стен евровагонкой (изнутри) | м. кв. | 250 |
7 | Отделка стен вагонкой (снаружи) | м.кв. | 285 |
8 | Отделка вагонкой "блокхаус" | м. кв. | 450 |
9 | Отделка стен вагонкой "имитация бруса" | м.кв. | 400 |
10 | Отделка стен пластиковыми панелями | м. кв. | 240 |
11 | Отделка стен вагонкой ПВХ | м.кв. | 250 |
12 | Отделка стен керамической плиткой | м. кв. | 415 |
13 | Отделка стен металлическим сайдингом | м.кв. | 315 |
14 | Отделка стен виниловым сайдингом | м.кв. | 270 |
15 | Облицовка керамической мозаикой | м.кв. | 550 |
16 | Облицовка стен гипсокартонном (1-слой) | м. кв. | 190 |
17 | Облицовка стен гипсокартонном (2-слоя) | м. кв. | 250 |
18 | Облицовка стен гипсокартонном на клею | м. кв. | 155 |
19 | Оклейка обоями | м.кв. | 150 |
20 | Отделка плинтусом | м.п. | 50 |
21 | Обыкновенная штукатурка | м.кв. | 200 |
22 | Высококачественная штукатурка | м.кв. | 300 |
23 | Шпатлевка стен | м.кв. | 205 |
24 | Грунтовка каменных стен в (1-слой) | м.кв. | 40 |
25 | Грунтовка деревянных стен в (1-слой) | м.кв. | 40 |
26 | Окраска стен (1- слой) | м. кв. | 50 |
27 | Окраска стен (2- слоя) | м. кв. | 90 |
28 | Нанесение лака на стены (1-слой) | м.кв. | 90 |
29 | Конопатка бревенчатых стен (с одной стороны) | м.п. | 55 |
30 | Конопатка брусовых стен (с одной стороны) | м. п. | 45 |
31 | Окосячка брусовых стен | м.п. | 200 |
32 | Окосячка бревенчатых стен | м.п. | 220 |
33 | Строжка брусовых стен ( с одной стороны ) | м.п. | 30 |
34 | Строжка бревенчатых стен ( с одной стороны ) | м.п. | 55 |
35 | Шлифовка бревенчатых стен | м.кв. | 400 |
Потолок | |||
1 | Устройство обрешётки | м. кв. | 185 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | м.кв. | 210 |
3 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 255 |
4 | Устройство одноуровневого металлокаркаса | м.кв. | 240 |
5 | Устройство двухуровневого металлокаркаса | м.кв. | 360 |
6 | Подшив потолка евровагонкой | м.кв. | 280 |
7 | Подшив потолка евровагонкой с рисунком | м.кв. | 350 |
8 | Подшив потолка имитацией бруса | м.кв. | 445 |
9 | Шпатлевка швов на потолках из гипсокартонных листов. | м.п. | 70 |
10 | Шпатлевка потолков из гипсокартонных листов. | м. кв. | 230 |
11 | Шлифовка потолков из гипсокартонных листов. | м. кв. | 160 |
12 | Грунтовка потолков из гипсокартонных листов. | м. кв. | 50 |
13 | Поклейка потолков из гипсокартонных листов стеклообоями. | м. кв. | 230 |
14 | Покраска потолков из гипсокартонных листов водоэмульсионной краской. | м. кв. | 180 |
Полы | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Устройство лаг | м. кв. | 260 |
2 | Устройство межэтажных деревянных перекрытий | м. кв. | 330 |
3 | Выравнивае лаг с доп. брусками | м.кв. | 310 |
4 | Устройство чернового пола | м. кв. | 185 |
5 | Утепление керамзитом | м. куб. | 800 |
6 | Устройство маяков | м.кв. | 550 |
7 | Устройство стяжки 50-60 мм | м. кв. | 350 |
8 | Устройство стяжки 100 мм | м. кв. | 460 |
9 | Устройство армированной стяжки по теплым полам 60-80 мм. | м.кв. | 415 |
10 | Устройство наливных полов | м. кв. | 650 |
11 | Гидро-пароизоляция | м. кв. | 65 |
12 | Устройство обрешетки пола | м. кв. | 120 |
13 | Устройство оснований пола из фанеры | м. кв. | 160 |
14 | Устройство полов на балконах и террасах (палуба) | м.кв. | 535 |
15 | Настил обрезной доски 25мм. (под плитку,ламинат,линолеум) | м.кв. | 135 |
16 | Покрытие полов ДСП | м. кв. | 120 |
17 | Настил шпунтованной доски пола | м. кв. | 440 |
18 | Устройство ламинированного паркета | м. кв. | 310 |
19 | Устройства покрытий из простого линолеума | м. кв. | 180 |
20 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м. кв. | 190 |
21 | Устройство покрытия из ковролина | м. кв. | 250 |
22 | Настил ламината с подложкой | м. кв. | 490 |
23 | Укладка массивной паркетной доски | м.кв. | 450 |
24 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 600 |
25 | Укладка керамогранита | м.кв. | 730 |
26 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м.п. | 225 |
27 | Устройство плинтуса деревянного | м.п. | 90 |
28 | Усройство плинтуса пластикового | м. п. | 150 |
29 | Покрытие паркетных полов лаком | м. кв. | 85 |
30 | Покрытие шпунтованной доски пола лаком (1слой) | м.кв. | 120 |
31 | Покрытие шпунтованной доски пола пропиткой (1слой) | м.кв. | 80 |
32 | Тонировка пола | м.кв. | 120 |
33 | Циклёвка пола | м. кв. | 390 |
34 | Шлифовка пола | м. кв. | 310 |
Двери | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Установка металлической входной двери (без подготовки) | шт. | 5500 |
2 | Установка деревянной входной двери (без подготовки) | шт. | 3500 |
3 | Изготовление дверного проёма | м.п. | 170 |
4 | Отделка наличником | м.п. | 90 |
5 | Устройство откосов (деревянных) | м.п. | 200 |
6 | Устройство откосов из пластиковых панелей | м.п. | 400 |
7 | Врезка замков, петель и ручек (комплект) | комп. | 800 |
Окна | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Изготовление оконных проемов | м.п. | 170 |
2 | Установка деревянных окон | м.кв. | 1300 |
4 | Установка пластиковых окон | м.кв. | 1150 |
5 | Установка мансардных окон | шт. | 8000 |
6 | Установка подоконников до 300мм. | м.п. | 300 |
7 | Установка подоконников свыше 300мм. | м.п. | 370 |
8 | Устройство откосов (деревянных) | м.п. | 200 |
9 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 450 |
10 | Устройство откосов из пластиковых панелей | м.п. | 400 |
11 | Установка отливов на окна | м.п. | 165 |
12 | Отделка наличником | м.п. | 90 |
13 | Окраска откосов и подоконников | м.п. | 90 |
Крыша | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Устройство мауэрлата | м.п. | 330 |
2 | Устройство стропильной системы | м.кв. | 355 |
3 | Устройство пошаговой обрешётки | м.кв. | 190 |
4 | Устройство контробрешётки | м.кв. | 120 |
5 | Установка балок из доски | м.кв. | 325 |
6 | Установка балок из бруса | м.кв. | 375 |
7 | Установка контр бруса | м.п. | 75 |
8 | Устройство ветровой доски | м.п. | 210 |
9 | Установка капельников | м.п. | 185 |
10 | Устройство ендовых элементов | м.п. | 190 |
11 | Устройство коньковых элементов | м.п. | 215 |
12 | Устройство оснований из фанеры | м.кв. | 245 |
13 | Укладка подкладочного ковра (бит.черепица) | м.кв. | 85 |
14 | Промазка швов мастикой | м.п. | 40 |
15 | Гидро-пароизоляция | м. кв. | 80 |
16 | Утепление стропильной конструкции (1-слой) | м.кв. | 95 |
17 | Устройство водосточной системы | м.п. | 400 |
18 | Подшив карнизов, свесов | м. кв. | 500 |
19 | Антисептирование деревянных конструкций крыши | м.кв. | 65 |
Настил кровли | |||
20 | Рубероид | м. кв. | 110 |
21 | Оцинкованный гофролист | м. кв. | 275 |
22 | Еврошифер (ондулин) | м. кв. | 250 |
23 | Металлическая черепица | м. кв. | 310 |
24 | Битумная черепица (типа Tegola, shinglas,ruflex и др.) | м. кв. | 415 |
25 | Настил натуральной черепицы | м.кв. | 435 |
26 | Настил профилированных стальных листов | м. кв. | 230 |
Отделка парной, сауны | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Устройство пароизоляции стен, потолка фольгой | м.кв. | 125 |
2 | Отделка стен вагонкой (липа) | м.кв. | 370 |
3 | Отделка стен вагонкой (осина) | м.кв. | 325 |
4 | Покраска стен | м.кв. | 80 |
5 | Кладка пода под железную печь | шт. | 750 |
6 | Установка железной печи | шт. | 3700 |
7 | Установка отражателей | шт. | 400 |
8 | Кирпичная кладка (печь) | шт. | 20 |
9 | Монтаж дымохода и проходных узлов | шт. | 6800 |
10 | Отделка плинтусом | м.п. | 100 |
11 | Устройство полков | м.п. | 85 |
12 | Пропитка полков маслом | м.п. | 25 |
13 | Устройство откосов печи | м.п. | 400 |
14 | Установка окошка | шт. | 1100 |
15 | Установка двери (липа) | шт. | 1500 |
16 | Устройство откосов двери и окошка | м.п. | 250 |
17 | Отделка наличником двери и окошка | м.п. | 90 |
18 | Отделка плинтусом,уголком | м.п. | 70 |
Электромонтажные работы | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Монтаж силового и распределительного щитов | шт. | 3500 |
2 | Установка автомата электрического | шт. | 350 |
3 | Установка УЗО | шт. | 600 |
4 | Монтаж коробов | м.п. | 150 |
5 | Разводка кабеля в коробах | м.п. | 50 |
6 | Монтаж силового кабеля | м.п. | 150 |
7 | Скрытая разводка кабеля (кирпич,бетон) | м.п. | 160 |
8 | Скрытая разводка кабеля (деревянные стены) | м.п. | 95 |
9 | Открытая разводка кабеля | м.п. | 50 |
10 | Разводка кабеля в коробах | м.п. | 50 |
11 | Монтаж проводов в стяжке | м.п. | 400 |
12 | Монтаж проводов в подвесном потолке | м.п. | 100 |
13 | Монтаж проводов в трубах в стяжке | м.п. | 600 |
14 | Монтаж проводов в штробе | м.п. | 70 |
15 | Монтаж проводов в трубах | м.п. | 150 |
16 | Прокладка проводки в гофре открытым способом | м.п. | 200 |
17 | Монтаж электроточки наружной | шт. | 250 |
18 | Монтаж электроточки в бетоне включая сверление и установку | шт. | 500 |
19 | Монтаж электроточки в бетоне моноплите сверление и установку | шт. | 750 |
20 | Монтаж электроточки в кирпиче включая сверление и установку | шт. | 450 |
21 | Монтаж электроточки в гипсокартоне включая сверление и установку | шт. | 350 |
22 | Монтаж телефонной, интернет и TV розетки | шт. | 250 |
23 | Прокладка телефонного и TV провода | м.п. | 100 |
24 | Прокладка телефонного и TV провода под плинтусом | м.п. | 150 |
25 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м.п. | 130 |
26 | Подключение TV и телефонных линий к линии в щите | шт. | 800 |
27 | Установка распределительных коробок в кирпичных,бетонных стенах | шт. | 110 |
28 | Установка распределительных коробок в деревянных стенах | шт. | 75 |
29 | Установка подрозетников в кирпичных стенах | шт. | 150 |
30 | Установка подрозетников в деревянных стенах | шт. | 170 |
31 | Установка выключателей,розеток | шт. | 130 |
32 | Установка точечных светильников | шт. | 260 |
33 | Установка растровых светильников | шт. | 190 |
34 | Установка звонка с кнопкой | шт. | 950 |
35 | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1000 |
36 | Установка распаячной коробки | шт. | 650 |
37 | Установка люстры на крючке | шт. | 1000 |
38 | Установка люстры евро | шт. | 1300 |
39 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт. | 300 |
40 | Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 800 |
41 | Установка электрической сушилки для рук | шт. | 900 |
42 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 800 |
43 | Штробление под проводку в бетоне | м.п | 255 |
44 | Штробление под проводку в бетоне под гофрошланг | м.п. | 295 |
45 | Штробление под проводку в кирпиче | м.п. | 215 |
46 | Штробление под проводку в кирпиче под гофрошланг | м.п. | 255 |
47 | Штробление под проводку в гипсокартоне | м.п. | 135 |
48 | Штробление под проводку в гипсокартоне под гофрошланг | м.п. | 185 |
49 | Подключение оборудования 220В | м.п. | 270 |
50 | Подключение оборудования 380В | м.п. | 430 |
Сантехника | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
Ванна, душевая кабина | |||
1 | Установка ванны чугунной | шт. | 4500 |
2 | Установка ванны стальной | шт. | 3500 |
3 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 7000 |
4 | Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 3900 |
5 | Устройство подиума под поддон или ванну | м.кв. | 950 |
6 | Гидроизоляция швов ванны | м.п. | 200 |
7 | Установка душевой кабины простая | шт. | 3000 |
8 | Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6500 |
9 | Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | 9500 |
10 | Установка со сборкой душевой кабины с джакузи ,гидромассажем и парогенератором | шт. | 14500 |
11 | Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 190 |
12 | Установка колонки гидромассажной простой | шт. | 1800 |
13 | Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием | шт. | 4200 |
14 | Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | шт. | 850 |
15 | Монтаж обвязки автомат | шт. | 1300 |
16 | Установка акрилового поддона на пол с подключением к канализации | шт. | 1800 |
17 | Монтаж шторок пластик | комплект | 1700 |
18 | Монтаж шторок стекло | комплект | 2900 |
19 | Монтаж раздвижного фартука | м.кв. | 650 |
Санфаянс | |||
20 | Установка арматуры бачка унитаза | шт. | 1000 |
21 | Установка биде со смесителем | шт. | 4500 |
22 | Установка крышки биде | шт. | 850 |
23 | Установка кронштейнов | шт. | 400 |
24 | Установка мойдодыра | шт. | 1800 |
25 | Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт. | 3000 |
26 | Установка раковины для стиральной машины | шт. | 1500 |
27 | Установка мини раковины | шт. | 700 |
28 | Установка сифона | шт. | 500 |
29 | Установка тюльпана | шт. | 1600 |
30 | Установка унитаза отечественного | шт. | 1800 |
31 | Установка унитаза импортного с подводкой | шт. | 2500 |
32 | Установка унитаза навесного с инсталяцией | шт. | 4500 |
33 | Расчеканка труб чугун на пластик | шт. | 1000 |
Мойка | |||
34 | Установка мойки | шт. | 1100 |
35 | Установка подстолья под мойку | шт. | 900 |
Смеситель | |||
36 | Установка смесителя для биде | шт. | 1300 |
37 | Установка смесителя для душевой кабины | шт. | 1700 |
38 | Установка смесителя типа " ёлочка " | шт. | 850 |
39 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 1000 |
40 | Установка смесителя с сифоном | комплект | 1700 |
41 | Установка терморегулирующего смесителя | шт. | 1800 |
42 | Установка электронного смесителя | шт. | 2400 |
43 | Установка душевого шланга | шт. | 300 |
44 | Установка сантехнического шланга | м.п. | 400 |
45 | Установка вентиля перекрывающего воду | шт. | 450 |
46 | Установка крана водозаборного (крупного вентиля) | шт. | 800 |
47 | Установка шарового крана | шт. | 450 |
48 | Установка шарового крана на стояк | шт. | 1200 |
49 | Установка регулятора давления | шт. | 750 |
50 | Установка счетчика воды | шт. | 1800 |
Фильтр | |||
51 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 800 |
52 | Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1800 |
53 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
54 | Замена картриджа | шт. | 350 |
Отопление, водоснабжение, канализация | |||
55 | Установка гребенки | шт. | 950 |
56 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 100 |
57 | Прокладка труб канализации | шт. | 400 |
58 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1800 |
59 | Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами | шт. | 3200 |
60 | Установка байпаса (перемычки) с тремя шаровыми кранами | шт. | 4500 |
61 | Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 320 |
62 | Установка терморегулятора | шт. | 750 |
63 | Установка сливного трапа | шт. | 450 |
64 | Прокладка труб горячей и холодной воды (железо) | м.п. | 300 |
65 | Прокладка труб горячей и холодной воды (медь) | м.п. | 530 |
66 | Прокладка труб горячей и холодной воды (металлопластик) | м.п. | 275 |
67 | Прокладка труб горячей и холодной воды (полипропилен) | м.п. | 230 |
68 | Прокладка элемента фитинга трубы горячей и холодной воды до 50мм | шт. | 320 |
69 | Установка манжета резинового (уплотнительного кольца) | шт. | 320 |
Дополнительные работы | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./от |
1 | Земляные работы | м.куб. | 750 |
2 | Создание эскизного проекта (разрезы,фасады,3D виды) | м.кв. | 15 |
3 | Составление (расчет) предварительной сметы | % | 0.2 |
4 | Выезд специалиста на объект* | 1500 | |
5 | Разгрузка строительных материалов | м.куб. | 100 |
6 | Погрузка строительных материалов | м. куб. | 200 |
7 | Обеспечение объекта строй материалами | % | 5 |
8 | Доставка стройматериала | час | 750 |
9 | Установка чердачной лестницы с устройством проёма | от 7200 | |
10 | Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным антисептиком | м. кв. | 30 |
* - при выезде на расстояние более 100 км оговаривается отдельно
** - при условии ровного участка
*** - при высоте свыше 3 метров + 30 %
Гарантия на все виды работ 1 год
Цены указаны от 01.04.2009